序号 | 日期 | 出口总量(千吨) | 涨跌幅度 |
1 | 22年12月 | 25.28 | -7.7% |
2 | 22年11月 | 27.39 | -6.84% |
3 | 22年10月 | 29.40 | -3.35% |
4 | 22年9月 | 30.42 | -3.7% |
5 | 22年8月 | 31.59 | -10.28% |
6 | 22年7月 | 35.21 | 12.67% |
7 | 22年6月 | 31.25 | -23.48% |
8 | 22年5月 | 40.84 | 33.46% |
9 | 22年4月 | 30.60 | -19.66% |
10 | 22年3月 | 38.09 | -1.04% |
11 | 22年2月 | 38.49 | -12.66% |
12 | 22年1月 | 44.07 | 39.73% |
13 | 21年12月 | 31.54 | -4.34% |
14 | 21年11月 | 32.97 | -16.97% |
15 | 21年10月 | 39.71 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |